
МАРШРУТ №5
«мкр. Солнечный – Аэропорт – Ледовый дворец – мкр.Солнечный»
будние дни с 01.07.- 31.07.2021 г.
№п/п | Су-967 ост.Ягодная | Аэропорт | Студгородок | Микрорайон | Поликлиника | Главпоч. | АВ (речвокзал) | Ледовый дворец | Трансагентство | Микрорайон | Су – 967 |
1 | 5:00 | 5:12 | 5:18 | 5:23 | 5:28 | 5:36 | 5:50 | 6:00 | 6:20 | 6:29 | 6:54 |
2 | 5:30 | 5:42 | 5:48 | 5:53 | 5:58 | 6:06 | 6:22 | 6:32 | 7:00 | 7:09 | 7:30 |
3 | 6:00 | 6:10 | 6:16 | 6:21 | 6:26 | 6:34 | 6:50 | 7:00 | 7:25 | 7:38 | 8:08 |
4 | 6:13 | 6:30 | 6:30 | 6:35 | 6:40 | 6:54 | 7:10 | 7:20 | 7:48 | 7:58 | 8:24 |
5 | 6:36 | 6:48 | 6:54 | 6:59 | 7:04 | 7:12 | 7:28 | 7:38 | 8:06 | 8:15 | 8:42 |
6 | 6:52 | 7:06 | 7:12 | 7:17 | 7:22 | 7:30 | 7:46 | 7:56 | 8:24 | 8:33 | 9:00 |
7 | 7:12 | 7:24 | 7:30 | 7:35 | 7:40 | 7:48 | 8:04 | 8:14 | 8:42 | 8:51 | 9:18 |
8 | 7:28 | 7:42 | 7:48 | 7:53 | 7:58 | 8:06 | 8:22 | 8:32 | 9:00 | 9:09 | 9:36 |
9 | 7:48 | 8:00 | 8:06 | 8:11 | 8:16 | 8:24 | 8:40 | 8:50 | 9:18 | 9:27 | 9:54 |
10 | 8:06 | 8:18 | 8:24 | 8:29 | 8:34 | 8:42 | 8:58 | 9:08 | 9:36 | 9:45 | 10:12 |
11 | 8:24 | 8:36 | 8:42 | 8:47 | 8:52 | 9:00 | 9:16 | 9:26 | 9:54 | 10:03 | 10:30 |
12 | 8:42 | 8:54 | 9:00 | 9:05 | 9:10 | 9:18 | 9:34 | 9:44 | 10:12 | 10:21 | 10:48 |
13 | 9:00 | 9:12 | 9:18 | 9:23 | 9:28 | 9:36 | 9:52 | 10:02 | 10:30 | 10:39 | 11:06 |
14 | 9:18 | 9:30 | 9:36 | 9:41 | 9:46 | 9:54 | 10:10 | 10:20 | 10:48 | 10:57 | 11:24 |
15 | 9:36 | 9:48 | 9:54 | 9:59 | 10:04 | 10:12 | 10:28 | 10:38 | 11:06 | 11:15 | 11:42 |
16 | 9:54 | 10:06 | 10:12 | 10:17 | 10:22 | 10:30 | 10:46 | 10:56 | 11:24 | 11:33 | 12:00 |
17 | 10:12 | 10:24 | 10:30 | 10:35 | 10:40 | 10:48 | 11:04 | 11:14 | 11:42 | 11:51 | 12:18 |
18 | 10:30 | 10:42 | 10:48 | 10:53 | 10:58 | 11:06 | 11:22 | 11:32 | 12:00 | 12:09 | 12:36 |
19 | 10:48 | 11:00 | 11:06 | 11:11 | 11:16 | 11:24 | 11:40 | 11:50 | 12:18 | 12:27 | 12:54 |
20 | 11:06 | 11:18 | 11:24 | 11:29 | 11:34 | 11:42 | 11:58 | 12:08 | 12:36 | 12:45 | 13:12 |
21 | 11:20 | 11:36 | 11:42 | 11:47 | 11:52 | 12:00 | 12:16 | 12:26 | 12:54 | 13:03 | 13:30 |
22 | 11:42 | 11:54 | 12:00 | 12:05 | 12:10 | 12:18 | 12:34 | 12:44 | 13:12 | 13:21 | 13:48 |
23 | 12:00 | 12:12 | 12:18 | 12:23 | 12:28 | 12:36 | 12:52 | 13:02 | 13:30 | 13:39 | 14:06 |
24 | 12:12 | 12:30 | 12:36 | 12:41 | 12:46 | 12:54 | 13:10 | 13:20 | 13:48 | 13:57 | 14:24 |
25 | 12:36 | 12:48 | 12:54 | 12:59 | 13:04 | 13:12 | 13:28 | 13:38 | 14:06 | 14:15 | 14:42 |
26 | 12:54 | 13:06 | 13:12 | 13:17 | 13:22 | 13:30 | 13:46 | 13:56 | 14:24 | 14:33 | 15:00 |
27 | 13:12 | 13:24 | 13:30 | 13:35 | 13:40 | 13:48 | 14:04 | 14:14 | 14:42 | 14:51 | 15:18 |
28 | 13:30 | 13:42 | 13:48 | 13:53 | 13:58 | 14:06 | 14:22 | 14:32 | 15:00 | 15:09 | 15:36 |
29 | 13:48 | 14:00 | 14:06 | 14:11 | 14:16 | 14:24 | 14:40 | 14:50 | 15:18 | 15:27 | 15:54 |
30 | 14:06 | 14:18 | 14:24 | 14:29 | 14:34 | 14:42 | 14:58 | 15:08 | 15:36 | 15:45 | 16:12 |
31 | 14:24 | 14:36 | 14:41 | 14:42 | 14:47 | 15:00 | 15:16 | 15:26 | 15:54 | 16:03 | 16:30 |
32 | 14:42 | 14:54 | 14:59 | 15:00 | 15:05 | 15:18 | 15:34 | 15:44 | 16:12 | 16:21 | 16:48 |
33 | 15:00 | 15:12 | 15:17 | 15:18 | 15:23 | 15:36 | 15:52 | 16:02 | 16:30 | 16:39 | 17:06 |
34 | 15:18 | 15:30 | 15:35 | 15:36 | 15:41 | 15:54 | 16:10 | 16:20 | 16:48 | 16:58 | 17:24 |
35 | 15:36 | 15:48 | 15:53 | 15:54 | 15:59 | 16:12 | 16:28 | 16:38 | 17:06 | 17:15 | 17:42 |
36 | 15:45 | 15:55 | 16:00 | 16:09 | 16:05 | 16:20 | 16:34 | 16:43 | 17:08 | 17:17 | 17:44 |
37 | 15:54 | 16:06 | 16:11 | 16:16 | 16:12 | 16:30 | 16:46 | 16:56 | 17:24 | 17:33 | 18:00 |
38 | 16:03 | 16:15 | 16:20 | 16:21 | 16:26 | 16:39 | 16:55 | 17:05 | 17:33 | 17:42 | 18:09 |
39 | 16:12 | 16:24 | 16:29 | 16:30 | 16:35 | 16:48 | 17:04 | 17:14 | 17:42 | 17:51 | 18:18 |
40 | 16:30 | 16:42 | 16:47 | 16:48 | 16:53 | 17:06 | 17:22 | 17:32 | 18:00 | 18:09 | 18:36 |
41 | 16:48 | 17:00 | 17:05 | 17:06 | 17:11 | 17:24 | 17:40 | 17:50 | 18:18 | 18:27 | 18:54 |
42 | 17:06 | 17:18 | 17:23 | 17:24 | 17:29 | 17:42 | 17:58 | 18:08 | 18:36 | 18:45 | 19:12 |
43 | 17:24 | 17:36 | 17:41 | 17:42 | 17:47 | 18:00 | 18:16 | 18:26 | 18:54 | 19:03 | 19:30 |
44 | 17:42 | 17:54 | 17:59 | 18:00 | 18:05 | 18:18 | 18:34 | 18:44 | 19:12 | 19:21 | 19:48 |
45 | 18:00 | 18:12 | 18:17 | 18:18 | 18:23 | 18:36 | 18:52 | 19:02 | 19:30 | 19:39 | 20:06 |
46 | 18:18 | 18:30 | 18:35 | 18:36 | 18:41 | 18:54 | 19:10 | 19:20 | 19:48 | 19:57 | 20:24 |
47 | 18:36 | 18:48 | 18:53 | 18:54 | 18:59 | 19:12 | 19:28 | 19:38 | 20:06 | 20:15 | 20:42 |
48 | 18:54 | 19:06 | 19:11 | 19:12 | 19:17 | 19:30 | 19:46 | 19:56 | 20:24 | 20:33 | 21:00 |
49 | 19:12 | 19:24 | 19:29 | 19:30 | 19:35 | 19:48 | 20:04 | 20:14 | 20:42 | 20:51 | 21:15 |
50 | 19:30 | 19:42 | 19:47 | 19:48 | 19:53 | 20:06 | 20:22 | 20:32 | 21:00 | 21:09 | 21:30 |
51 | 19:48 | 20:00 | 20:05 | 20:06 | 20:11 | 20:24 | 20:40 | 20:50 | 21:18 | 21:27 | 22:00 |
52 | 20:06 | 20:18 | 20:23 | 20:24 | 20:29 | 20:42 | 20:58 | 21:08 | 21:36 | 21:45 | 22:12 |
53 | 20:26 | 20:36 | 20:41 | 20:42 | 20:47 | 21:00 | 21:16 | 21:26 | 21:52 | 22:01 | 22:28 |
54 | 20:42 | 20:54 | 20:59 | 21:00 | 21:05 | 21:18 | 21:34 | 21:44 | 22:12 | 22:21 | 22:42 |
55 | 21:00 | 21:12 | 21:17 | 21:18 | 21:23 | 21:36 | 21:52 | 22:02 | 22:30 | 22:39 | 23:00 |
56 | 21:15 | 21:27 | 21:32 | 21:33 | 21:38 | 21:51 | 22:07 | 22:17 | 22:45 | 22:54 | 23:15 |
57 | 21:30 | 21:42 | 21:47 | 21:48 | 21:53 | 22:06 | 22:22 | 22:32 | 23:00 | 23:09 | 23:30 |
58 | 22:00 | 22:12 | 22:17 | 22:18 | 22:23 | 22:36 | 22:52 | 23:02 | 23:30 | 23:39 | 0:00 |
59 | 22:30 | 22:42 | 22:47 | 22:48 | 22:53 | 23:06 | 23:22 | 23:32 | 0:00 | 0:09 | 0:30 |
Время отправления от остановки Новое Кладбище | |||||||||
09:14, 11:04, 12:30, 13:37, 15:34 | |||||||||
Время отправления от остановки Мкр.Восточный | |||||||||
06:15, 06:55, 07:30, 8:03, 8:55, 9:52, 11:25, 11:41 12:15, 12:35, 13:44, 13:45 |
Время отправления от остановки Ледовый Дворец | ||||||||||
08:14, 10:02, 11:32, 12:44, 14:32 | ||||||||||
Время отправления от остановки Ледовый Дворец на Мкр.Восточный | ||||||||||
6:00, 6:32, 7:00, 8:50, 10:38, 11:32, 12:44, 13:56, 14:50, 17:05, 18:08, 19:56 |